Kecamatan
Actions Id Propinsi Kabupaten Kode Propinsi Kode Kabupaten kode_kecamatan Subject
651  SUMATERA UTARA KOTA TEBING TINGGI 12  74  10  PADANG HULU 
650  SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR 12  73  61  SIANTAR SITALASARI 
649  SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR 12  73  60  SIANTAR MARTOBA 
648  SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR 12  73  50  SIANTAR TIMUR 
647  SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR 12  73  40  SIANTAR UTARA 
646  SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR 12  73  30  SIANTAR BARAT 
645  SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR 12  73  20  SIANTAR SELATAN 
644  SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR 12  73  11  SIANTAR MARIMBUN 
643  SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR 12  73  10  SIANTAR MARIHAT 
642  SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI 12  72  50  TELUK NIBUNG 
641  SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI 12  72  40  SEI TUALANG RASO 
640  SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI 12  72  30  TANJUNG BALAI UTARA 
639  SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI 12  72  20  TANJUNG BALAI SELATAN 
638  SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI 12  72  11  DATUK BANDAR TIMUR 
637  SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI 12  72  10  DATUK BANDAR 
636  SUMATERA UTARA KOTA SIBOLGA 12  71  31  SIBOLGA SAMBAS 
635  SUMATERA UTARA KOTA SIBOLGA 12  71  30  SIBOLGA SELATAN 
634  SUMATERA UTARA KOTA SIBOLGA 12  71  20  SIBOLGA KOTA 
633  SUMATERA UTARA KOTA SIBOLGA 12  71  10  SIBOLGA UTARA 
632  SUMATERA UTARA NIAS BARAT 12  25  80  MORO O 
631  SUMATERA UTARA NIAS BARAT 12  25  70  MANDREHE BARAT 
630  SUMATERA UTARA NIAS BARAT 12  25  60  MANDREHE 
629  SUMATERA UTARA NIAS BARAT 12  25  50  MANDREHE UTARA 
628  SUMATERA UTARA NIAS BARAT 12  25  40  LOLOFITU MOI 
627  SUMATERA UTARA NIAS BARAT 12  25  30  ULU MORO O 
626  SUMATERA UTARA NIAS BARAT 12  25  20  LAHOMI 
625  SUMATERA UTARA NIAS BARAT 12  25  10  SIROMBU 
624  SUMATERA UTARA NIAS UTARA 12  24  110  LAHEWA 
623  SUMATERA UTARA NIAS UTARA 12  24  100  AFULU 
622  SUMATERA UTARA NIAS UTARA 12  24  90  LAHEWA TIMUR 
621  SUMATERA UTARA NIAS UTARA 12  24  80  LOTU 
620  SUMATERA UTARA NIAS UTARA 12  24  70  SAWO 
619  SUMATERA UTARA NIAS UTARA 12  24  60  TUHEMBERUA 
618  SUMATERA UTARA NIAS UTARA 12  24  50  SITOLU ORI 
617  SUMATERA UTARA NIAS UTARA 12  24  40  NAMOHALU ESIWA 
616  SUMATERA UTARA NIAS UTARA 12  24  30  ALASA TALU MUZOI 
615  SUMATERA UTARA NIAS UTARA 12  24  20  ALASA 
614  SUMATERA UTARA NIAS UTARA 12  24  10  TUGALA OYO 
613  SUMATERA UTARA LABUHAN BATU UTARA 12  23  80  KUALUH LEIDONG 
612  SUMATERA UTARA LABUHAN BATU UTARA 12  23  70  KUALUH HULU 
611  SUMATERA UTARA LABUHAN BATU UTARA 12  23  60  KUALUH HILIR 
610  SUMATERA UTARA LABUHAN BATU UTARA 12  23  50  KUALUH SELATAN 
609  SUMATERA UTARA LABUHAN BATU UTARA 12  23  40  AEK NATAS 
608  SUMATERA UTARA LABUHAN BATU UTARA 12  23  30  AEK KUO 
607  SUMATERA UTARA LABUHAN BATU UTARA 12  23  20  MARBAU 
606  SUMATERA UTARA LABUHAN BATU UTARA 12  23  10  NA IX-X 
605  SUMATERA UTARA LABUHAN BATU SELATAN 12  22  50  KAMPUNG RAKYAT 
604  SUMATERA UTARA LABUHAN BATU SELATAN 12  22  40  SILANGKITANG 
603  SUMATERA UTARA LABUHAN BATU SELATAN 12  22  30  KOTA PINANG 
602  SUMATERA UTARA LABUHAN BATU SELATAN 12  22  20  TORGAMBA 
601  SUMATERA UTARA LABUHAN BATU SELATAN 12  22  10  SUNGAI KANAN 
600  SUMATERA UTARA PADANG LAWAS 12  21  90  BARUMUN TENGAH 
599  SUMATERA UTARA PADANG LAWAS 12  21  80  HURISTAK 
598  SUMATERA UTARA PADANG LAWAS 12  21  70  HUTA RAJA TINGGI 
597  SUMATERA UTARA PADANG LAWAS 12  21  60  BATANG LUBU SUTAM 
596  SUMATERA UTARA PADANG LAWAS 12  21  50  SOSA 
595  SUMATERA UTARA PADANG LAWAS 12  21  40  LUBUK BARUMUN 
594  SUMATERA UTARA PADANG LAWAS 12  21  30  BARUMUN 
593  SUMATERA UTARA PADANG LAWAS 12  21  20  ULU BARUMUN 
592  SUMATERA UTARA PADANG LAWAS 12  21  10  SOSOPAN 
591  SUMATERA UTARA PADANG LAWAS UTARA 12  20  90  HULU SIHAPAS 
590  SUMATERA UTARA PADANG LAWAS UTARA 12  20  80  DOLOK SIGOMPULON 
589  SUMATERA UTARA PADANG LAWAS UTARA 12  20  70  DOLOK 
588  SUMATERA UTARA PADANG LAWAS UTARA 12  20  60  HALONGONAN 
587  SUMATERA UTARA PADANG LAWAS UTARA 12  20  50  SIMANGAMBAT 
586  SUMATERA UTARA PADANG LAWAS UTARA 12  20  40  PADANG BOLAK 
585  SUMATERA UTARA PADANG LAWAS UTARA 12  20  30  PORTIBI 
584  SUMATERA UTARA PADANG LAWAS UTARA 12  20  20  PADANG BOLAK JULU 
583  SUMATERA UTARA PADANG LAWAS UTARA 12  20  10  BATANG ONANG 
582  SUMATERA UTARA BATU BARA 12  19  70  MEDANG DERAS 
581  SUMATERA UTARA BATU BARA 12  19  60  SEI SUKA 
580  SUMATERA UTARA BATU BARA 12  19  50  AIR PUTIH 
579  SUMATERA UTARA BATU BARA 12  19  40  LIMAPULUH 
578  SUMATERA UTARA BATU BARA 12  19  30  TALAWI 
577  SUMATERA UTARA BATU BARA 12  19  20  TANJUNG TIRAM 
576  SUMATERA UTARA BATU BARA 12  19  10  SEI BALAI 
575  SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI 12  18  110  PANTAI CERMIN 
574  SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI 12  18  101  PEGAJAHAN 
573  SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI 12  18  100  PERBAUNGAN 
572  SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI 12  18  90  TELUK MENGKUDU 
571  SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI 12  18  81  SEI BAMBAN 
570  SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI 12  18  80  SEI RAMPAH 
569  SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI 12  18  70  TANJUNG BERINGIN 
568  SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI 12  18  60  BANDAR KHALIPAH 
567  SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI 12  18  51  TEBING SYAHBANDAR 
566  SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI 12  18  50  TEBINGTINGGI 
565  SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI 12  18  40  DOLOK MERAWAN 
564  SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI 12  18  30  SIPISPIS 
563  SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI 12  18  21  SERBAJADI 
562  SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI 12  18  20  DOLOK MASIHUL 
561  SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI 12  18  12  BINTANG BAYU 
560  SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI 12  18  11  SILINDA 
559  SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI 12  18  10  KOTARIH 
558  SUMATERA UTARA SAMOSIR 12  17  90  SIMANINDO 
557  SUMATERA UTARA SAMOSIR 12  17  80  PANGURURAN 
556  SUMATERA UTARA SAMOSIR 12  17  70  RONGGUR NIHUTA 
555  SUMATERA UTARA SAMOSIR 12  17  60  PALIPI 
554  SUMATERA UTARA SAMOSIR 12  17  50  NAINGGOLAN 
553  SUMATERA UTARA SAMOSIR 12  17  40  ONAN RUNGGU 
552  SUMATERA UTARA SAMOSIR 12  17  30  SITIO-TIO 
551  SUMATERA UTARA SAMOSIR 12  17  20  HARIAN 
550  SUMATERA UTARA SAMOSIR 12  17  10  SIANJUR MULA MULA 
549  SUMATERA UTARA PAKPAK BHARAT 12  16  22  SIEMPAT RUBE 
548  SUMATERA UTARA PAKPAK BHARAT 12  16  21  TINADA 
547  SUMATERA UTARA PAKPAK BHARAT 12  16  20  KERAJAAN 
546  SUMATERA UTARA PAKPAK BHARAT 12  16  14  PERGETTENG-GETTENG SENGKUT 
545  SUMATERA UTARA PAKPAK BHARAT 12  16  13  SITELLU TALI URANG JULU 
544  SUMATERA UTARA PAKPAK BHARAT 12  16  12  PAGINDAR 
543  SUMATERA UTARA PAKPAK BHARAT 12  16  11  SITELLU TALI URANG JEHE 
542  SUMATERA UTARA PAKPAK BHARAT 12  16  10  SALAK 
541  SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN 12  15  100  TARA BINTANG 
540  SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN 12  15  90  PARLILITAN 
539  SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN 12  15  80  POLLUNG 
538  SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN 12  15  70  BAKTI RAJA 
537  SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN 12  15  60  PARANGINAN 
536  SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN 12  15  50  LINTONG NIHUTA 
535  SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN 12  15  40  DOLOK SANGGUL 
534  SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN 12  15  30  SIJAMA POLANG 
533  SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN 12  15  20  ONAN GANJANG 
532  SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN 12  15  10  PAKKAT 
531  SUMATERA UTARA NIAS SELATAN 12  14  81  HILIMEGAI 
530  SUMATERA UTARA NIAS SELATAN 12  14  80  LOLOWA'U 
529  SUMATERA UTARA NIAS SELATAN 12  14  70  LOLOMATUA 
528  SUMATERA UTARA NIAS SELATAN 12  14  63  UMBUNASI 
527  SUMATERA UTARA NIAS SELATAN 12  14  62  MAZO 
526  SUMATERA UTARA NIAS SELATAN 12  14  61  SUSUA 
525  SUMATERA UTARA NIAS SELATAN 12  14  60  GOMO 
524  SUMATERA UTARA NIAS SELATAN 12  14  50  LAHUSA 
523  SUMATERA UTARA NIAS SELATAN 12  14  41  ARAMO 
522  SUMATERA UTARA NIAS SELATAN 12  14  40  AMANDRAYA 
521  SUMATERA UTARA NIAS SELATAN 12  14  34  MAZINO 
520  SUMATERA UTARA NIAS SELATAN 12  14  33  MANIAMOLO 
519  SUMATERA UTARA NIAS SELATAN 12  14  32  TOMA 
518  SUMATERA UTARA NIAS SELATAN 12  14  31  FANAYAMA 
517  SUMATERA UTARA NIAS SELATAN 12  14  30  TELUK DALAM 
516  SUMATERA UTARA NIAS SELATAN 12  14  21  PULAU-PULAU BATU TIMUR 
515  SUMATERA UTARA NIAS SELATAN 12  14  20  PULAU-PULAU BATU 
514  SUMATERA UTARA NIAS SELATAN 12  14  10  HIBALA 
513  SUMATERA UTARA LANGKAT 12  13  201  PEMATANG JAYA 
512  SUMATERA UTARA LANGKAT 12  13  200  PANGKALAN SUSU 
511  SUMATERA UTARA LANGKAT 12  13  190  BESITANG 
510  SUMATERA UTARA LANGKAT 12  13  180  BRANDAN BARAT 
509  SUMATERA UTARA LANGKAT 12  13  170  SEI LEPAN 
508  SUMATERA UTARA LANGKAT 12  13  160  BABALAN 
507  SUMATERA UTARA LANGKAT 12  13  150  GEBANG 
506  SUMATERA UTARA LANGKAT 12  13  140  TANJUNG PURA 
505  SUMATERA UTARA LANGKAT 12  13  130  SECANGGANG 
504  SUMATERA UTARA LANGKAT 12  13  120  HINAI 
503  SUMATERA UTARA LANGKAT 12  13  110  PADANG TUALANG 
502  SUMATERA UTARA LANGKAT 12  13  100  SAWIT SEBERANG 
501  SUMATERA UTARA LANGKAT 12  13  90  BATANG SERANGAN 
500  SUMATERA UTARA LANGKAT 12  13  80  WAMPU 
499  SUMATERA UTARA LANGKAT 12  13  70  STABAT 
498  SUMATERA UTARA LANGKAT 12  13  60  BINJAI 
497  SUMATERA UTARA LANGKAT 12  13  50  SELESAI 
496  SUMATERA UTARA LANGKAT 12  13  40  KUALA 
495  SUMATERA UTARA LANGKAT 12  13  30  SEI BINGAI 
494  SUMATERA UTARA LANGKAT 12  13  21  KUTAMBARU 
493  SUMATERA UTARA LANGKAT 12  13  20  SALAPIAN 
492  SUMATERA UTARA LANGKAT 12  13  11  SERAPIT 
491  SUMATERA UTARA LANGKAT 12  13  10  BOHOROK 
490  SUMATERA UTARA DELI SERDANG 12  12  310  PAGAR MERBAU 
489  SUMATERA UTARA DELI SERDANG 12  12  300  LUBUK PAKAM 
488  SUMATERA UTARA DELI SERDANG 12  12  290  BERINGIN 
487  SUMATERA UTARA DELI SERDANG 12  12  280  PANTAI LABU 
486  SUMATERA UTARA DELI SERDANG 12  12  270  BATANG KUIS 
485  SUMATERA UTARA DELI SERDANG 12  12  260  PERCUT SEI TUAN 
484  SUMATERA UTARA DELI SERDANG 12  12  250  LABUHAN DELI 
483  SUMATERA UTARA DELI SERDANG 12  12  240  HAMPARAN PERAK 
482  SUMATERA UTARA DELI SERDANG 12  12  230  SUNGGAL 
481  SUMATERA UTARA DELI SERDANG 12  12  220  DELI TUA 
480  SUMATERA UTARA DELI SERDANG 12  12  210  PATUMBAK 
479  SUMATERA UTARA DELI SERDANG 12  12  200  TANJUNG MORAWA 
478  SUMATERA UTARA DELI SERDANG 12  12  190  GALANG 
477  SUMATERA UTARA DELI SERDANG 12  12  90  BANGUN PURBA 
476  SUMATERA UTARA DELI SERDANG 12  12  80  SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR 
475  SUMATERA UTARA DELI SERDANG 12  12  70  BIRU-BIRU 
474  SUMATERA UTARA DELI SERDANG 12  12  60  NAMO RAMBE 
473  SUMATERA UTARA DELI SERDANG 12  12  50  PANCUR BATU 
472  SUMATERA UTARA DELI SERDANG 12  12  40  KUTALIMBARU 
471  SUMATERA UTARA DELI SERDANG 12  12  30  SIBOLANGIT 
470  SUMATERA UTARA DELI SERDANG 12  12  20  SINEMBAH TANJUNG MUDA HULU 
469  SUMATERA UTARA DELI SERDANG 12  12  10  GUNUNG MERIAH 
468  SUMATERA UTARA K A R O 12  11  130  BARUSJAHE 
467  SUMATERA UTARA K A R O 12  11  120  MEREK 
466  SUMATERA UTARA K A R O 12  11  111  DOLAT RAYAT 
465  SUMATERA UTARA K A R O 12  11  110  TIGAPANAH 
464  SUMATERA UTARA K A R O 12  11  100  BERASTAGI 
463  SUMATERA UTARA K A R O 12  11  90  KABANJAHE 
462  SUMATERA UTARA K A R O 12  11  82  MERDEKA 
461  SUMATERA UTARA K A R O 12  11  81  NAMAN TERAN 
460  SUMATERA UTARA K A R O 12  11  80  SIMPANG EMPAT 
459  SUMATERA UTARA K A R O 12  11  71  TIGANDERKET 
458  SUMATERA UTARA K A R O 12  11  70  PAYUNG 
457  SUMATERA UTARA K A R O 12  11  60  KUTA BULUH 
456  SUMATERA UTARA K A R O 12  11  50  MUNTE 
455  SUMATERA UTARA K A R O 12  11  40  JUHAR 
454  SUMATERA UTARA K A R O 12  11  30  TIGA BINANGA 
453  SUMATERA UTARA K A R O 12  11  20  LAUBALENG 
452  SUMATERA UTARA K A R O 12  11  10  MARDINGDING 
451  SUMATERA UTARA D A I R I 12  10  120  TANAH PINEM 
450  SUMATERA UTARA D A I R I 12  10  110  PEGAGAN HILIR 
449  SUMATERA UTARA D A I R I 12  10  101  GUNUNG SITEMBER 
448  SUMATERA UTARA D A I R I 12  10  100  TIGA LINGGA 
447  SUMATERA UTARA D A I R I 12  10  90  SIEMPAT NEMPU HILIR 
446  SUMATERA UTARA D A I R I 12  10  80  SIEMPAT NEMPU HULU 
445  SUMATERA UTARA D A I R I 12  10  70  SIEMPAT NEMPU 
444  SUMATERA UTARA D A I R I 12  10  61  LAE PARIRA 
443  SUMATERA UTARA D A I R I 12  10  60  SILIMA PUNGGA-PUNGGA 
442  SUMATERA UTARA D A I R I 12  10  51  SILAHI SABUNGAN 
441  SUMATERA UTARA D A I R I 12  10  50  SUMBUL 
440  SUMATERA UTARA D A I R I 12  10  40  PARBULUAN 
439  SUMATERA UTARA D A I R I 12  10  32  SITINJO 
438  SUMATERA UTARA D A I R I 12  10  31  BERAMPU 
437  SUMATERA UTARA D A I R I 12  10  30  SIDIKALANG 
436  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  210  UJUNG PADANG 
435  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  200  BOSAR MALIGAS 
434  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  191  BANDAR MASILAM 
433  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  190  BANDAR 
432  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  181  BANDAR HULUAN 
431  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  180  PEMATANG BANDAR 
430  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  171  JAWA MARAJA BAH JAMBI 
429  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  170  HUTABAYU RAJA 
428  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  162  GUNUNG MALIGAS 
427  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  161  GUNUNG MALELA 
426  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  160  SIANTAR 
425  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  150  DOLOK BATU NANGGAR 
424  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  140  TAPIAN DOLOK 
423  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  130  RAYA KAHEAN 
422  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  120  SILAU KAHEAN 
421  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  110  DOLOK SILAU 
420  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  100  RAYA 
419  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  91  PANOMBEAN PANEI 
418  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  90  PANEI 
417  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  80  JORLANG HATARAN 
416  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  70  DOLOK PANRIBUAN 
415  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  61  HATONDUHAN 
414  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  60  TANAH JAWA 
413  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  50  GIRSANG SIPANGAN BOLON 
412  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  41  PEMATANG SIDAMANIK 
411  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  40  SIDAMANIK 
410  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  30  DOLOK PARDAMEAN 
409  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  21  HARANGGAOL HORISON 
408  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  20  PURBA 
407  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  11  PEMATANG SILIMAHUTA 
406  SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12  09  10  SILIMAKUTA 
405  SUMATERA UTARA ASAHAN 12  08  170  KISARAN TIMUR 
404  SUMATERA UTARA ASAHAN 12  08  160  KISARAN BARAT 
403  SUMATERA UTARA ASAHAN 12  08  101  SILAU LAUT 
402  SUMATERA UTARA ASAHAN 12  08  100  AIR JOMAN 
401  SUMATERA UTARA ASAHAN 12  08  92  RAWANG PANCA ARGA 
400  SUMATERA UTARA ASAHAN 12  08  91  PULO BANDRING 
399  SUMATERA UTARA ASAHAN 12  08  90  MERANTI 
398  SUMATERA UTARA ASAHAN 12  08  82  SETIA JANJI 
397  SUMATERA UTARA ASAHAN 12  08  81  TINGGI RAJA 
396  SUMATERA UTARA ASAHAN 12  08  80  BUNTU PANE 
395  SUMATERA UTARA ASAHAN 12  08  71  SEI DADAP 
394  SUMATERA UTARA ASAHAN 12  08  70  AIR BATU 
393  SUMATERA UTARA ASAHAN 12  08  61  TELUK DALAM 
392  SUMATERA UTARA ASAHAN 12  08  60  SIMPANG EMPAT 
391  SUMATERA UTARA ASAHAN 12  08  50  TANJUNG BALAI 
390  SUMATERA UTARA ASAHAN 12  08  42  SEI KEPAYANG TIMUR 
389  SUMATERA UTARA ASAHAN 12  08  41  SEI KEPAYANG BARAT 
388  SUMATERA UTARA ASAHAN 12  08  40  SEI KEPAYANG 
387  SUMATERA UTARA ASAHAN 12  08  32  AEK LEDONG 
386  SUMATERA UTARA ASAHAN 12  08  31  AEK KUASAN 
385  SUMATERA UTARA ASAHAN 12  08  30  PULAU RAKYAT 
384  SUMATERA UTARA ASAHAN 12  08  22  RAHUNING 
383  SUMATERA UTARA ASAHAN 12  08  21  AEK SONGSONGAN 
382  SUMATERA UTARA ASAHAN 12  08  20  BANDAR PULAU 
381  SUMATERA UTARA ASAHAN 12  08  10  BANDAR PASIR MANDOGE 
380  SUMATERA UTARA LABUHAN BATU 12  07  220  RANTAU UTARA 
379  SUMATERA UTARA LABUHAN BATU 12  07  210  RANTAU SELATAN 
378  SUMATERA UTARA LABUHAN BATU 12  07  160  PANAI HILIR 
377  SUMATERA UTARA LABUHAN BATU 12  07  150  PANAI TENGAH 
376  SUMATERA UTARA LABUHAN BATU 12  07  140  PANAI HULU 
375  SUMATERA UTARA LABUHAN BATU 12  07  130  BILAH HILIR 
374  SUMATERA UTARA LABUHAN BATU 12  07  80  BILAH BARAT 
373  SUMATERA UTARA LABUHAN BATU 12  07  70  PANGKATAN 
372  SUMATERA UTARA LABUHAN BATU 12  07  50  BILAH HULU 
371  SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR 12  06  83  BONATUA LUNASI 
370  SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR 12  06  82  AJIBATA 
369  SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR 12  06  81  ULUAN 
368  SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR 12  06  80  LUMBAN JULU 
367  SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR 12  06  73  PARMAKSIAN 
366  SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR 12  06  72  SIANTAR NARUMONDA 
365  SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR 12  06  71  PINTU POHAN MERANTI 
364  SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR 12  06  70  PORSEA 
363  SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR 12  06  61  SIGUMPAR 
362  SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR 12  06  60  SILAEN 
361  SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR 12  06  52  NASSAU 
360  SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR 12  06  51  BORBOR 
359  SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR 12  06  50  HABINSARAN 
358  SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR 12  06  40  LAGU BOTI 
357  SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR 12  06  31  TAMPAHAN 
356  SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR 12  06  30  BALIGE 
355  SUMATERA UTARA TAPANULI UTARA 12  05  180  MUARA 
354  SUMATERA UTARA TAPANULI UTARA 12  05  130  PAGARAN 
353  SUMATERA UTARA TAPANULI UTARA 12  05  120  SIBORONG-BORONG 
352  SUMATERA UTARA TAPANULI UTARA 12  05  110  SIPAHUTAR 
351  SUMATERA UTARA TAPANULI UTARA 12  05  100  GAROGA 
350  SUMATERA UTARA TAPANULI UTARA 12  05  90  PANGARIBUAN 
349  SUMATERA UTARA TAPANULI UTARA 12  05  82  SIMANGUMBAN 
348  SUMATERA UTARA TAPANULI UTARA 12  05  81  PURBATUA 
347  SUMATERA UTARA TAPANULI UTARA 12  05  80  PAHAE JAE 
346  SUMATERA UTARA TAPANULI UTARA 12  05  70  PAHAE JULU 
345  SUMATERA UTARA TAPANULI UTARA 12  05  61  SIATAS BARITA 
344  SUMATERA UTARA TAPANULI UTARA 12  05  60  TARUTUNG 
343  SUMATERA UTARA TAPANULI UTARA 12  05  50  SIPOHOLON 
342  SUMATERA UTARA TAPANULI UTARA 12  05  40  ADIAN KOTING 
341  SUMATERA UTARA TAPANULI UTARA 12  05  30  PARMONANGAN 
340  SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH 12  04  81  SIRANDORUNG 
339  SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH 12  04  80  MANDUAMAS 
338  SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH 12  04  73  BARUS UTARA 
337  SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH 12  04  72  ANDAM DEWI 
336  SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH 12  04  71  SOSOR GADONG 
335  SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH 12  04  70  BARUS 
334  SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH 12  04  62  PASARIBU TOBING 
333  SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH 12  04  61  SORKAM BARAT 
332  SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH 12  04  60  SORKAM 
331  SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH 12  04  50  KOLANG 
330  SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH 12  04  41  SITAHUIS 
329  SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH 12  04  40  TAPIAN NAULI 
328  SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH 12  04  32  SARUDIK 
327  SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH 12  04  31  TUKKA 
326  SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH 12  04  30  PANDAN 
325  SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH 12  04  22  SUKABANGUN 
324  SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH 12  04  21  LUMUT 
323  SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH 12  04  20  SIBABANGUN 
322  SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH 12  04  11  BADIRI 
321  SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH 12  04  10  PINANG SORI 
320  SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 12  03  161  AEK BILAH 
319  SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 12  03  160  SAIPAR DOLOK HOLE 
318  SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 12  03  120  ARSE 
317  SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 12  03  110  SIPIROK 
316  SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 12  03  102  MUARA BATANG TORU 
315  SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 12  03  101  MARANCAR 
314  SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 12  03  100  BATANG TORU 
313  SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 12  03  90  ANGKOLA BARAT 
312  SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 12  03  80  ANGKOLA SELATAN 
311  SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 12  03  70  ANGKOLA TIMUR 
310  SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 12  03  11  SAYUR MATINGGI 
309  SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 12  03  10  BATANG ANGKOLA 
308  SUMATERA UTARA MANDAILING NATAL 12  02  82  NAGA JUANG 
307  SUMATERA UTARA MANDAILING NATAL 12  02  81  BUKIT MALINTANG 
306  SUMATERA UTARA MANDAILING NATAL 12  02  80  SIABU 
305  SUMATERA UTARA MANDAILING NATAL 12  02  70  MUARA BATANG GADIS 
304  SUMATERA UTARA MANDAILING NATAL 12  02  60  NATAL 
303  SUMATERA UTARA MANDAILING NATAL 12  02  55  HUTA BARGOT 
302  SUMATERA UTARA MANDAILING NATAL 12  02  54  PANYABUNGAN TIMUR 
301  SUMATERA UTARA MANDAILING NATAL 12  02  53  PANYABUNGAN UTARA 
300  SUMATERA UTARA MANDAILING NATAL 12  02  52  PANYABUNGAN BARAT 
299  SUMATERA UTARA MANDAILING NATAL 12  02  51  PANYABUNGAN SELATAN 
298  SUMATERA UTARA MANDAILING NATAL 12  02  50  PANYABUNGAN 
297  SUMATERA UTARA MANDAILING NATAL 12  02  41  PAKANTAN 
