Kabupaten
Actions Id Propinsi Kode Propinsi kode_kabupaten Subject
338  KALIMANTAN SELATAN 63  01  TANAH LAUT 
415  SULAWESI TENGGARA 74  01  BUTON 
22  SUMATERA UTARA 12  01  N I A S 
262  BANTEN 36  01  KABUPATEN PANDEGLANG 
184  JAWA TENGAH 33  01  CILACAP 
289  NUSA TENGGARA TIMUR 53  01  SUMBA BARAT 
450  MALUKU UTARA 82  01  MALUKU UTARA 
347  KALIMANTAN TIMUR 64  01  PASIR 
310  KALIMANTAN BARAT 61  01  SAMBAS 
86  JAMBI 15  01  KERINCI 
112  BENGKULU 17  01  BENGKULU SELATAN 
439  MALUKU 81  01  MALUKU TENGGARA BARAT 
324  KALIMANTAN TENGAH 62  01  KOTAWARINGIN BARAT 
427  GORONTALO 75  01  BOALEMO 
97  SUMATERA SELATAN 16  01  OGAN KOMERING ULU 
434  SULAWESI BARAT 76  01  MAJENE 
433  MALUKU 81  01  MALUKU TENGGARA BARAT 
137  BANGKA BLITUNG 19  01  BANGKA 
74  RIAU 14  01  KUANTAN SINGINGI 
144  KEPULAUAN RIAU 21  01  KARIMUN 
NANGGROE ACEH DARUSSALAM 11  01  SIMEULUE 
387  SULAWESI SELATAN 73  01  SELAYAR 
219  DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 34  01  KULON PROGO 
55  SUMATERA BARAT 13  01  KEPULAUAN MENTAWAI 
224  JAWA TIMUR 35  01  PACITAN 
122  LAMPUNG 18  01  LAMPUNG BARAT 
157  JAWA BARAT 32  01  BOGOR 
376  SULAWESI TENGAH 72  01  BANGGAI KEPULAUAN 
470  PAPUA 94  01  MERAUKE 
459  PAPUA BARAT 91  01  KABUPATEN FAKFAK 
279  NUSA TENGGARA BARAT 52  01  LOMBOK BARAT 
151  DKI JAKARTA 31  01  KEPULAUAN SERIBU 
270  BALI 51  01  JEMBRANA 
361  SULAWESI UTARA 71  01  BOLAANG MENGONDOW 
362  SULAWESI UTARA 71  02  MINAHASA 
388  SULAWESI SELATAN 73  02  BULUKUMBA 
87  JAMBI 15  02  MERANGIN 
377  SULAWESI TENGAH 72  02  BANGGAI 
75  RIAU 14  02  INDRAGIRI HULU 
348  KALIMANTAN TIMUR 64  02  KUTAI BARAT 
311  KALIMANTAN BARAT 61  02  BENGKAYANG 
339  KALIMANTAN SELATAN 63  02  KOTA BARU 
185  JAWA TENGAH 33  02  BANYUMAS 
220  DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 34  02  BANTUL 
225  JAWA TIMUR 35  02  PONOROGO 
23  SUMATERA UTARA 12  02  MANDAILING NATAL 
263  BANTEN 36  02  KABUPATEN LEBAK 
271  BALI 51  02  TABANAN 
145  KEPULAUAN RIAU 21  02  KEPULAUAN RIAU 
138  BANGKA BLITUNG 19  02  BELITUNG 
290  NUSA TENGGARA TIMUR 53  02  SUMBA TIMUR 
123  LAMPUNG 18  02  TANGGAMUS 
158  JAWA BARAT 32  02  SUKABUMI 
113  BENGKULU 17  02  REJANG LEBONG 
325  KALIMANTAN TENGAH 62  02  KOTAWARINGIN TIMUR 
98  SUMATERA SELATAN 16  02  OGAN KOMERING ILIR 
280  NUSA TENGGARA BARAT 52  02  LOMBOK TENGAH 
435  SULAWESI BARAT 76  02  MAMASA 
416  SULAWESI TENGGARA 74  02  MUNA 
460  PAPUA BARAT 91  02  KABUPATEN KAIMANA 
471  PAPUA 94  02  JAYAWIJAYA 
428  GORONTALO 75  02  GORONTALO 
451  MALUKU UTARA 82  02  HALMAHERA TENGAH 
NANGGROE ACEH DARUSSALAM 11  02  ACEH SINGKIL 
56  SUMATERA BARAT 13  02  PESISIR SELATAN 
440  MALUKU 81  02  MALUKU TENGGARA 
146  KEPULAUAN RIAU 21  03  NATUNA 
139  BANGKA BLITUNG 19  03  BANGKA BARAT 
340  KALIMANTAN SELATAN 63  03  BANJAR 
272  BALI 51  03  BADUNG 
429  GORONTALO 75  03  POHUWATO 
378  SULAWESI TENGAH 72  03  MOROWALI 
114  BENGKULU 17  03  BENGKULU UTARA 
436  SULAWESI BARAT 76  03  MAMUJU 
441  MALUKU 81  03  MALUKU TENGAH 
312  KALIMANTAN BARAT 61  03  LANDAK 
124  LAMPUNG 18  03  LAMPUNG SELATAN 
326  KALIMANTAN TENGAH 62  03  KAPUAS 
24  SUMATERA UTARA 12  03  TAPANULI SELATAN 
291  NUSA TENGGARA TIMUR 53  03  KUPANG 
281  NUSA TENGGARA BARAT 52  03  LOMBOK TIMUR 
452  MALUKU UTARA 82  03  KEPULAUAN SULA 
99  SUMATERA SELATAN 16  03  MUARA ENIM 
461  PAPUA BARAT 91  03  KABUPATEN TELUK WONDAMA 
226  JAWA TIMUR 35  03  TRENGGALEK 
221  DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 34  03  GUNUNG KIDUL 
363  SULAWESI UTARA 71  03  KEPULAUAN SANGIHE TALAUD 
186  JAWA TENGAH 33  03  PURBALINGGA 
417  SULAWESI TENGGARA 74  03  KENDARI 
57  SUMATERA BARAT 13  03  SOLOK 
76  RIAU 14  03  INDRAGIRI HILIR 
NANGGROE ACEH DARUSSALAM 11  03  ACEH SELATAN 
159  JAWA BARAT 32  03  CIANJUR 
349  KALIMANTAN TIMUR 64  03  KUTAI 
264  BANTEN 36  03  KABUPATEN TANGERANG 
472  PAPUA 94  03  JAYAPURA 
88  JAMBI 15  03  SAROLANGUN 
389  SULAWESI SELATAN 73  03  BANTAENG 
292  NUSA TENGGARA TIMUR 53  04  TIMOR TENGAH SELATAN 
282  NUSA TENGGARA BARAT 52  04  SUMBAWA 
187  JAWA TENGAH 33  04  BANJARNEGARA 
NANGGROE ACEH DARUSSALAM 11  04  ACEH TENGGARA 
125  LAMPUNG 18  04  LAMPUNG TIMUR 
327  KALIMANTAN TENGAH 62  04  BARITO SELATAN 
25  SUMATERA UTARA 12  04  TAPANULI TENGAH 
222  DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 34  04  SLEMAN 
265  BANTEN 36  04  KABUPATEN SERANG 
473  PAPUA 94  04  NABIRE 
273  BALI 51  04  GIANYAR 
140  BANGKA BLITUNG 19  04  BANGKA TENGAH 
453  MALUKU UTARA 82  04  HALMAHERA SELATAN 
160  JAWA BARAT 32  04  BANDUNG 
147  KEPULAUAN RIAU 21  04  NATUNA 
227  JAWA TIMUR 35  04  TULUNGAGUNG 
462  PAPUA BARAT 91  04  KABUPATEN TELUK BINTUNI 
442  MALUKU 81  04  BURU 
430  GORONTALO 75  04  BONE BOLANGO 
350  KALIMANTAN TIMUR 64  04  KUTAI TIMUR 
437  SULAWESI BARAT 76  04  MAMUJU UTARA 
364  SULAWESI UTARA 71  04  KEPULAUAN TALAUD 
58  SUMATERA BARAT 13  04  SAWAHLUNTO_SIJUNJUNG 
77  RIAU 14  04  PELALAWAN 
390  SULAWESI SELATAN 73  04  JENEPONTO 
379  SULAWESI TENGAH 72  04  POSO 
341  KALIMANTAN SELATAN 63  04  BARITO KUALA 
313  KALIMANTAN BARAT 61  04  PONTIANAK 
89  JAMBI 15  04  BATANGHARI 
100  SUMATERA SELATAN 16  04  LAHAT 
115  BENGKULU 17  04  KAUR 
418  SULAWESI TENGGARA 74  04  KOLAKA 
463  PAPUA BARAT 91  05  KABUPATEN MANOKWARI 
59  SUMATERA BARAT 13  05  TANAH DATAR 
419  SULAWESI TENGGARA 74  05  KONAWE SELATAN 
148  KEPULAUAN RIAU 21  05  NATUNA 
351  KALIMANTAN TIMUR 64  05  BERAU 
78  RIAU 14  05  SIAK 
161  JAWA BARAT 32  05  GARUT 
391  SULAWESI SELATAN 73  05  TAKALAR 
228  JAWA TIMUR 35  05  BLITAR 
365  SULAWESI UTARA 71  05  MINAHASA SELATAN 
474  PAPUA 94  05  FAK-FAK 
188  JAWA TENGAH 33  05  KEBUMEN 
380  SULAWESI TENGAH 72  05  DONGGALA 
NANGGROE ACEH DARUSSALAM 11  05  ACEH TIMUR 
90  JAMBI 15  05  MUARO JAMBI 
283  NUSA TENGGARA BARAT 52  05  DOMPU 
26  SUMATERA UTARA 12  05  TAPANULI UTARA 
438  SULAWESI BARAT 76  05  POLEWALI MANDAR 
101  SUMATERA SELATAN 16  05  MUSI RAWAS 
328  KALIMANTAN TENGAH 62  05  BARITO UTARA 
314  KALIMANTAN BARAT 61  05  SANGGAU 
126  LAMPUNG 18  05  LAMPUNG TENGAH 
274  BALI 51  05  KLUNGKUNG 
443  MALUKU 81  05  KEPULAUAN ARU 
293  NUSA TENGGARA TIMUR 53  05  TIMOR TENGAH UTARA 
454  MALUKU UTARA 82  05  HALMAHERA UTARA 
431  GORONTALO 75  05  GORONTALO UTARA 
116  BENGKULU 17  05  SELUMA 
141  BANGKA BLITUNG 19  05  BANGKA SELATAN 
342  KALIMANTAN SELATAN 63  05  TAPIN 
475  PAPUA 94  06  SORONG 
366  SULAWESI UTARA 71  06  MINAHASA UTARA 
381  SULAWESI TENGAH 72  06  TOLI-TOLI 
420  SULAWESI TENGGARA 74  06  BOMBANA 
189  JAWA TENGAH 33  06  PURWOREJO 
284  NUSA TENGGARA BARAT 52  06  BIMA 
455  MALUKU UTARA 82  06  HALMAHERA TIMUR 
343  KALIMANTAN SELATAN 63  06  HULU SUNGAI SELATAN 
329  KALIMANTAN TENGAH 62  06  SUKAMARA 
464  PAPUA BARAT 91  06  KABUPATEN SORONG SELATAN 
444  MALUKU 81  06  SERAM BAGIAN BARAT 
352  KALIMANTAN TIMUR 64  06  MALINAU 
275  BALI 51  06  BANGLI 
294  NUSA TENGGARA TIMUR 53  06  BELU 
315  KALIMANTAN BARAT 61  06  KETAPANG 
392  SULAWESI SELATAN 73  06  GOWA 
229  JAWA TIMUR 35  06  KEDIRI 
117  BENGKULU 17  06  MUKOMUKO 
79  RIAU 14  06  KAMPAR 
91  JAMBI 15  06  TANJUNG JABUNG TIMUR 
NANGGROE ACEH DARUSSALAM 11  06  ACEH TENGAH 
102  SUMATERA SELATAN 16  06  MUSI BANYU ASIN 
127  LAMPUNG 18  06  LAMPUNG UTARA 
27  SUMATERA UTARA 12  06  TOBA SAMOSIR 
60  SUMATERA BARAT 13  06  PADANG PARIAMAN 
162  JAWA BARAT 32  06  TASIKMALAYA 
142  BANGKA BLITUNG 19  06  BELITUNG TIMUR 
118  BENGKULU 17  07  LEBONG 
295  NUSA TENGGARA TIMUR 53  07  ALOR 
476  PAPUA 94  07  MANOKWARI 
465  PAPUA BARAT 91  07  KABUPATEN SORONG 
128  LAMPUNG 18  07  WAY KANAN 
285  NUSA TENGGARA BARAT 52  07  KABUPATEN SUMBAWA BARAT 
276  BALI 51  07  KARANGASEM 
NANGGROE ACEH DARUSSALAM 11  07  ACEH BARAT 
230  JAWA TIMUR 35  07  MALANG 
421  SULAWESI TENGGARA 74  07  WAKATOBI 
316  KALIMANTAN BARAT 61  07  SINTANG 
393  SULAWESI SELATAN 73  07  SINJAI 
382  SULAWESI TENGAH 72  07  BUOL 
367  SULAWESI UTARA 71  07  BOLAANG MONGONDOW UTARA 
445  MALUKU 81  07  SERAM BAGIAN TIMUR 
353  KALIMANTAN TIMUR 64  07  BULONGAN 
80  RIAU 14  07  ROKAN HULU 
344  KALIMANTAN SELATAN 63  07  HULU SUNGAI TENGAH 
92  JAMBI 15  07  TANJUNG JABUNG BARAT 
28  SUMATERA UTARA 12  07  LABUHAN BATU 
330  KALIMANTAN TENGAH 62  07  LAMANDAU 
103  SUMATERA SELATAN 16  07  BANYU ASIN 
456  MALUKU UTARA 82  07  PULAU MOROTAI 
163  JAWA BARAT 32  07  CIAMIS 
190  JAWA TENGAH 33  07  WONOSOBO 
61  SUMATERA BARAT 13  07  AGAM 
317  KALIMANTAN BARAT 61  08  KAPUAS HULU 
383  SULAWESI TENGAH 72  08  PARIGI MOUTONG 
231  JAWA TIMUR 35  08  LUMAJANG 
191  JAWA TENGAH 33  08  MAGELANG 
129  LAMPUNG 18  08  TULANG BAWANG 
277  BALI 51  08  BULELENG 
NANGGROE ACEH DARUSSALAM 11  08  ACEH BESAR 
345  KALIMANTAN SELATAN 63  08  HULU SUNGAI UTARA 
477  PAPUA 94  08  YAPEN WAROPEN 
29  SUMATERA UTARA 12  08  ASAHAN 
368  SULAWESI UTARA 71  08  SIAU TAGULANDANG BIARO 
446  MALUKU 81  08  MALUKU BARAT DAYA 
81  RIAU 14  08  BENGKALIS 
354  KALIMANTAN TIMUR 64  08  NUNUKAN 
286  NUSA TENGGARA BARAT 52  08  KABUPATEN LOMBOK UTARA 
466  PAPUA BARAT 91  08  KABUPATEN RAJA AMPAT 
104  SUMATERA SELATAN 16  08  KOMERING ULU SELATAN 
296  NUSA TENGGARA TIMUR 53  08  LEMBATA 
119  BENGKULU 17  08  KEPAHIANG 
394  SULAWESI SELATAN 73  08  MAROS 
422  SULAWESI TENGGARA 74  08  KOLAKA UTARA 
93  JAMBI 15  08  TEBO 
62  SUMATERA BARAT 13  08  LIMA PULUH KOTO 
164  JAWA BARAT 32  08  KUNINGAN 
331  KALIMANTAN TENGAH 62  08  SERUYAN 
355  KALIMANTAN TIMUR 64  09  PENAJAM PASER UTARA 
105  SUMATERA SELATAN 16  09  KOMERING ULU TIMUR 
82  RIAU 14  09  ROKAN HILIR 
346  KALIMANTAN SELATAN 63  09  TABALONG 
192  JAWA TENGAH 33  09  BOYOLALI 
94  JAMBI 15  09  BUNGO 
384  SULAWESI TENGAH 72  09  TOJO UNA-UNA 
332  KALIMANTAN TENGAH 62  09  KATINGAN 
297  NUSA TENGGARA TIMUR 53  09  FLORES TIMUR 
447  MALUKU 81  09  BURU SELATAN 
NANGGROE ACEH DARUSSALAM 11  09  PIDIE 
130  LAMPUNG 18  09  PESAWARAN 
120  BENGKULU 17  09  BENGKULU TENGAH 
467  PAPUA BARAT 91  09  KABUPATEN TAMBRAUW 
478  PAPUA 94  09  BIAK NUMFOR 
30  SUMATERA UTARA 12  09  SIMALUNGUN 
318  KALIMANTAN BARAT 61  09  SEKADAU 
395  SULAWESI SELATAN 73  09  PANGKAJENE KEPULAUAN 
63  SUMATERA BARAT 13  09  PASAMAN 
165  JAWA BARAT 32  09  CIREBON 
423  SULAWESI TENGGARA 74  09  BUTON UTARA 
232  JAWA TIMUR 35  09  JEMBER 
369  SULAWESI UTARA 71  09  MINAHASA TENGGARA 
468  PAPUA BARAT 91  10  KABUPATEN MAYBRAT 
385  SULAWESI TENGAH 72  10  SIGI 
233  JAWA TIMUR 35  10  BANYUWANGI 
131  LAMPUNG 18  10  PRINGSEWU 
333  KALIMANTAN TENGAH 62  10  PULANG PISAU 
396  SULAWESI SELATAN 73  10  BARRU 
166  JAWA BARAT 32  10  MAJALENGKA 
298  NUSA TENGGARA TIMUR 53  10  SIKKA 
193  JAWA TENGAH 33  10  KLATEN 
106  SUMATERA SELATAN 16  10  OGAN ILIR 
319  KALIMANTAN BARAT 61  10  MELAWI 
479  PAPUA 94  10  PANIAI 
10  NANGGROE ACEH DARUSSALAM 11  10  BIREUEN 
424  SULAWESI TENGGARA 74  10  KONAWE UTARA 
83  RIAU 14  10  KEPULAUAN MERANTI 
64  SUMATERA BARAT 13  10  SOLOK SELATAN 
31  SUMATERA UTARA 12  10  D A I R I 
370  SULAWESI UTARA 71  10  BOLAANG MONGONDOW SELATAN 
356  KALIMANTAN TIMUR 64  10  TANA TIDUNG 
334  KALIMANTAN TENGAH 62  11  GUNUNG MAS 
480  PAPUA 94  11  PUNCAK JAYA 
167  JAWA BARAT 32  11  SUMEDANG 
299  NUSA TENGGARA TIMUR 53  11  ENDE 
320  KALIMANTAN BARAT 61  11  KAYONG UTARA 
194  JAWA TENGAH 33  11  SUKOHARJO 
397  SULAWESI SELATAN 73  11  BONE 
32  SUMATERA UTARA 12  11  K A R O 
234  JAWA TIMUR 35  11  BONDOWOSO 
11  NANGGROE ACEH DARUSSALAM 11  11  ACEH UTARA 
107  SUMATERA SELATAN 16  11  EMPAT LAWANG 
65  SUMATERA BARAT 13  11  DHARMASRAYA 
132  LAMPUNG 18  11  MESUJI 
371  SULAWESI UTARA 71  11  BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
398  SULAWESI SELATAN 73  12  SOPPENG 
195  JAWA TENGAH 33  12  WONOGIRI 
481  PAPUA 94  12  MIMIKA 
321  KALIMANTAN BARAT 61  12  KUBU RAYA 
300  NUSA TENGGARA TIMUR 53  12  NGADA 
235  JAWA TIMUR 35  12  SITUBONDO 
12  NANGGROE ACEH DARUSSALAM 11  12  ACEH BARAT DAYA 
133  LAMPUNG 18  12  TULANG BAWANG BARAT 
168  JAWA BARAT 32  12  INDRAMAYU 
66  SUMATERA BARAT 13  12  PASAMAN BARAT 
335  KALIMANTAN TENGAH 62  12  BARITO TIMUR 
33  SUMATERA UTARA 12  12  DELI SERDANG 
236  JAWA TIMUR 35  13  PROBOLINGGO 
336  KALIMANTAN TENGAH 62  13  MURUNG RAYA 
196  JAWA TENGAH 33  13  KARANGANYAR 
13  NANGGROE ACEH DARUSSALAM 11  13  GAYO LUES 
134  LAMPUNG 18  13  PESISIR BARAT 
34  SUMATERA UTARA 12  13  LANGKAT 
399  SULAWESI SELATAN 73  13  WAJO 
301  NUSA TENGGARA TIMUR 53  13  MANGGARAI 
482  PAPUA 94  13  BOVEN DIGUL 
169  JAWA BARAT 32  13  SUBANG 
35  SUMATERA UTARA 12  14  NIAS SELATAN 
400  SULAWESI SELATAN 73  14  SIDENRENG RAPPANG 
170  JAWA BARAT 32  14  PURWAKARTA 
237  JAWA TIMUR 35  14  PASURUAN 
483  PAPUA 94  14  MAPPI 
14  NANGGROE ACEH DARUSSALAM 11  14  ACEH TAMIANG 
197  JAWA TENGAH 33  14  SRAGEN 
302  NUSA TENGGARA TIMUR 53  14  ROTE NDAO 
484  PAPUA 94  15  ASMAT 
198  JAWA TENGAH 33  15  GROBOGAN 
401  SULAWESI SELATAN 73  15  PINRANG 
303  NUSA TENGGARA TIMUR 53  15  MANGGARAI BARAT 
36  SUMATERA UTARA 12  15  HUMBANG HASUNDUTAN 
15  NANGGROE ACEH DARUSSALAM 11  15  NAGAN RAYA 
171  JAWA BARAT 32  15  KARAWANG 
238  JAWA TIMUR 35  15  SIDOARJO 
37  SUMATERA UTARA 12  16  PAKPAK BHARAT 
239  JAWA TIMUR 35  16  MOJOKERTO 
402  SULAWESI SELATAN 73  16  ENREKANG 
485  PAPUA 94  16  YAKUHIMO 
172  JAWA BARAT 32  16  BEKASI 
16  NANGGROE ACEH DARUSSALAM 11  16  ACEH JAYA 
304  NUSA TENGGARA TIMUR 53  16  SUMBA TENGAH 
199  JAWA TENGAH 33  16  BLORA 
403  SULAWESI SELATAN 73  17  LUWU 
486  PAPUA 94  17  PEGUNUNGAN BINTANG 
305  NUSA TENGGARA TIMUR 53  17  SUMBA BARAT DAYA 
173  JAWA BARAT 32  17  BANDUNG BARAT 
240  JAWA TIMUR 35  17  JOMBANG 
200  JAWA TENGAH 33  17  REMBANG 
38  SUMATERA UTARA 12  17  SAMOSIR 
201  JAWA TENGAH 33  18  PATI 
487  PAPUA 94  18  TOLIKARA 
306  NUSA TENGGARA TIMUR 53  18  NAGEKEO 
39  SUMATERA UTARA 12  18  SERDANG BEDAGAI 
174  JAWA BARAT 32  18  PANGANDARAN 
404  SULAWESI SELATAN 73  18  TANA TORAJA 
241  JAWA TIMUR 35  18  NGANJUK 
202  JAWA TENGAH 33  19  KUDUS 
488  PAPUA 94  19  SARMI 
307  NUSA TENGGARA TIMUR 53  19  MANGGARAI TIMUR 
242  JAWA TIMUR 35  19  MADIUN 
405  SULAWESI SELATAN 73  19  POLEWALI MAMASA 
40  SUMATERA UTARA 12  19  BATU BARA 
203  JAWA TENGAH 33  20  JEPARA 
41  SUMATERA UTARA 12  20  PADANG LAWAS UTARA 
243  JAWA TIMUR 35  20  MAGETAN 
406  SULAWESI SELATAN 73  20  MAJENE 
489  PAPUA 94  20  KEEROM 
308  NUSA TENGGARA TIMUR 53  20  SABU RAIJUA 
42  SUMATERA UTARA 12  21  PADANG LAWAS 
244  JAWA TIMUR 35  21  NGAWI 
490  PAPUA 94  21  KAIMANA 
204  JAWA TENGAH 33  21  DEMAK 
407  SULAWESI SELATAN 73  21  MAMUJU 
245  JAWA TIMUR 35  22  BOJONEGORO 
408  SULAWESI SELATAN 73  22  LUWU UTARA 
205  JAWA TENGAH 33  22  SEMARANG 
491  PAPUA 94  22  SORONG SELATAN 
43  SUMATERA UTARA 12  22  LABUHAN BATU SELATAN 
409  SULAWESI SELATAN 73  23  MAMASA 
492  PAPUA 94  23  RAJA AMPAT 
44  SUMATERA UTARA 12  23  LABUHAN BATU UTARA 
206  JAWA TENGAH 33  23  TEMANGGUNG 
246  JAWA TIMUR 35  23  TUBAN 
493  PAPUA 94  24  TELUK BINTUNI 
207  JAWA TENGAH 33  24  KENDAL 
45  SUMATERA UTARA 12  24  NIAS UTARA 
247  JAWA TIMUR 35  24  LAMONGAN 
248  JAWA TIMUR 35  25  GRESIK 
494  PAPUA 94  25  TELUK WONDAMA 
410  SULAWESI SELATAN 73  25  LUWU TIMUR 
46  SUMATERA UTARA 12  25  NIAS BARAT 
208  JAWA TENGAH 33  25  BATANG 
411  SULAWESI SELATAN 73  26  TORAJA UTARA 
495  PAPUA 94  26  WAROPEN 
249  JAWA TIMUR 35  26  BANGKALAN 
209  JAWA TENGAH 33  26  PEKALONGAN 
250  JAWA TIMUR 35  27  SAMPANG 
496  PAPUA 94  27  KABUPATEN SUPIORI 
210  JAWA TENGAH 33  27  PEMALANG 
211  JAWA TENGAH 33  28  TEGAL 
497  PAPUA 94  28  KABUPATEN MAMBERAMO RAYA 
251  JAWA TIMUR 35  28  PAMEKASAN 
498  PAPUA 94  29  KABUPATEN NDUGA 
252  JAWA TIMUR 35  29  SUMENEP 
212  JAWA TENGAH 33  29  BREBES 
499  PAPUA 94  30  KABUPATEN LANNY JAYA 
500  PAPUA 94  31  KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH 
501  PAPUA 94  32  KABUPATEN YALIMO 
502  PAPUA 94  33  KABUPATEN PUNCAK 
503  PAPUA 94  34  KABUPATEN DOGIYAI 
504  PAPUA 94  35  KABUPATEN INTAN JAYA 
505  PAPUA 94  36  KABUPATEN DEIYAI 
432  GORONTALO 75  71  KOTA GORONTALO 
457  MALUKU UTARA 82  71  TERNATE 
469  PAPUA BARAT 91  71  KOTA SORONG 
506  PAPUA 94  71  KOTA JAYAPURA 
17  NANGGROE ACEH DARUSSALAM 11  71  BANDA ACEH 
448  MALUKU 81  71  AMBON 
47  SUMATERA UTARA 12  71  KOTA SIBOLGA 
121  BENGKULU 17  71  BENGKULU 
95  JAMBI 15  71  KOTA JAMBI 
152  DKI JAKARTA 31  71  KOTA JAKARTA SELATAN 
266  BANTEN 36  71  KOTA TANGERANG 
149  KEPULAUAN RIAU 21  71  KOTA BATAM 
143  BANGKA BLITUNG 19  71  KOTA PANGKAL PINANG 
357  KALIMANTAN TIMUR 64  71  BALIKPAPAN 
84  RIAU 14  71  KOTA PEKAN BARU 
425  SULAWESI TENGGARA 74  71  KOTAMADYA KENDARI 
337  KALIMANTAN TENGAH 62  71  PALANGKA RAYA 
135  LAMPUNG 18  71  KOTA BANDAR LAMPUNG 
322  KALIMANTAN BARAT 61  71  KOTA PONTIANAK 
108  SUMATERA SELATAN 16  71  KOTA PALEMBANG 
278  BALI 51  71  KOTA DENPASAR 
287  NUSA TENGGARA BARAT 52  71  MATARAM 
309  NUSA TENGGARA TIMUR 53  71  KOTA KUPANG 
372  SULAWESI UTARA 71  71  KOTA MANADO 
253  JAWA TIMUR 35  71  KOTA KEDIRI 
412  SULAWESI SELATAN 73  71  UJUNG PANDANG 
223  DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 34  71  KOTA YOGYAKARTA 
213  JAWA TENGAH 33  71  KOTA MAGELANG 
67  SUMATERA BARAT 13  71  KOTA PADANG 
175  JAWA BARAT 32  71  KOTA BOGOR 
386  SULAWESI TENGAH 72  71  PALU 
18  NANGGROE ACEH DARUSSALAM 11  72  SABANG 
323  KALIMANTAN BARAT 61  72  SINGKAWANG 
136  LAMPUNG 18  72  KOTA METRO 
373  SULAWESI UTARA 71  72  KOTA BITUNG 
458  MALUKU UTARA 82  72  KEPULAUAN TIDORE 
254  JAWA TIMUR 35  72  KOTA BLITAR 
413  SULAWESI SELATAN 73  72  PARE-PARE 
109  SUMATERA SELATAN 16  72  KOTA PRABUMULIH 
176  JAWA BARAT 32  72  KOTA SUKABUMI 
150  KEPULAUAN RIAU 21  72  KOTA TANJUNG PINANG 
96  JAMBI 15  72  SUNGAI PENUH 
153  DKI JAKARTA 31  72  KOTA JAKARTA TIMUR 
507  PAPUA 94  72  KOTA SORONG 
267  BANTEN 36  72  KOTA CILEGON 
288  NUSA TENGGARA BARAT 52  72  KOTA BIMA 
48  SUMATERA UTARA 12  72  KOTA TANJUNG BALAI 
358  KALIMANTAN TIMUR 64  72  SAMARINDA 
426  SULAWESI TENGGARA 74  72  BAU BAU 
68  SUMATERA BARAT 13  72  KOTA SOLOK 
449  MALUKU 81  72  TUAL 
214  JAWA TENGAH 33  72  KOTA SURAKARTA 
268  BANTEN 36  73  KOTA SERANG 
177  JAWA BARAT 32  73  KOTA BANDUNG 
154  DKI JAKARTA 31  73  KOTA JAKARTA PUSAT 
255  JAWA TIMUR 35  73  KOTA MALANG 
359  KALIMANTAN TIMUR 64  73  TARAKAN 
374  SULAWESI UTARA 71  73  KOTA TOMOHON 
69  SUMATERA BARAT 13  73  KOTA SAWAH LUNTO 
414  SULAWESI SELATAN 73  73  PALOPO 
49  SUMATERA UTARA 12  73  KOTA PEMATANG SIANTAR 
85  RIAU 14  73  KOTA DUMAI 
215  JAWA TENGAH 33  73  KOTA SALATIGA 
110  SUMATERA SELATAN 16  73  KOTA PAGAR ALAM 
19  NANGGROE ACEH DARUSSALAM 11  73  LANGSA 
20  NANGGROE ACEH DARUSSALAM 11  74  LHOKSEUMAWE 
256  JAWA TIMUR 35  74  KOTA PROBOLINGGO 
216  JAWA TENGAH 33  74  KOTA SEMARANG 
375  SULAWESI UTARA 71  74  KOTA KOTAMOBAGU 
111  SUMATERA SELATAN 16  74  KOTA LUBUK LINGGAU 
178  JAWA BARAT 32  74  KOTA CIREBON 
155  DKI JAKARTA 31  74  KOTA JAKARTA BARAT 
360  KALIMANTAN TIMUR 64  74  KOTA BONTANG 
70  SUMATERA BARAT 13  74  KOTA PADANG PANJANG 
269  BANTEN 36  74  KOTA TANGERANG SELATAN 
50  SUMATERA UTARA 12  74  KOTA TEBING TINGGI 
179  JAWA BARAT 32  75  KOTA BEKASI 
217  JAWA TENGAH 33  75  KOTA PEKALONGAN 
51  SUMATERA UTARA 12  75  KOTA MEDAN 
156  DKI JAKARTA 31  75  KOTA JAKARTA UTARA 
71  SUMATERA BARAT 13  75  KOTA BUKITTINGGI 
257  JAWA TIMUR 35  75  KOTA PASURUAN 
21  NANGGROE ACEH DARUSSALAM 11  75  SUBULUSSALAM 
72  SUMATERA BARAT 13  76  KOTA PAYAKUMBUH 
180  JAWA BARAT 32  76  KOTA DEPOK 
52  SUMATERA UTARA 12  76  KOTA BINJAI 
258  JAWA TIMUR 35  76  KOTA MOJOKERTO 
218  JAWA TENGAH 33  76  KOTA TEGAL 
181  JAWA BARAT 32  77  KOTA CIMAHI 
53  SUMATERA UTARA 12  77  KOTA PADANG SIDEMPUAN 

Page 1 of 2, showing 500 records out of 507 total, starting on record 1, ending on 500

< Previous12